Algemene eigenschappen
| Breedte | 14 cm |
|---|---|
| Diepte | 1.9 cm |
| Gewicht | 160 gram |
| Hoogte | 8.4 cm |
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | Autohouder, autolader, USB-kabel |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Afmetingen (B/H/D) | 14 cm x 8.4 cm x 1.9 cm / 160 gram |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 12.5 cm / - |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Navigatiesysteem |
|---|---|
| Artikelnummer | 1602283 |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 12.5 cm |
| Resolutie | 480 x 272 |
| Toepassing | Auto |
| Touchscreentype | Resistive touchscreen |
Uitvoering
| Bluetooth | ja |
|---|---|
| Overige kenmerken | Waarschuwingen zoals schoolzones, overstekend wild en maximumsnelheid; ondersteunt Galileo-satellieten |
| Spraakbesturing | nee |
| Spatwaterbestendig | nee |
| USB-poort | ja |
| Waterdicht | nee |
| Geheugenkaartformaat | microSDHC |
| Wifi | nee |
| LIVE verkeersinformatie | ja |
| Text-to-Speech | ja |
| Rijbaanbegeleiding | ja |
| Handsfree-functie | nee |
| Intelligente route-advies | ja |
| Inzoomen op kruising | ja |
| Routegeheugen | ja |
| Favorieten | ja |
| Points Of Interest (POI) | ja |
| FM-transmitter | nee |
| Verdere verkeersinformatie | Live verkeersinformatie via smartphone of TMC |
Energievoorziening
| Soort batterij | Li-ion |
|---|---|
| Batterijduur | 1 uur |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend |
| Update policy | Onbekend |
Kaartmateriaal
| Aantal landen | 45 |
|---|---|
| Inclusief kaartupdates | ja |
| Kaartaanbieder | Here Maps |
| Kaarten | Europa |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Edge 540
€349,00