Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge 520 Plus. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | 010-02083-10 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 4,9 cm |
|---|---|
| Diepte | 2,1 cm |
| Gewicht | 0,0652 kg |
| Hoogte | 7,3 cm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Zwart |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Compatibel met apps | Garmin Connect, Strava, Strava Cycling |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Live Strava | Nee |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Resolutie breedte | 200 px |
| Resolutie hoogte | 265 px |
| Schermdiagonaal | 2,3 " |
| Touchscreen | Nee |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Nee |
| Livetracking | Ja |
| Navigatie (waypoints) | Ja |
| Routes inladen mogelijk | Ja |
| Trackback-functie | Nee |
Kaarten
| Geïnstalleerde kaarten | Ja |
|---|---|
| Geïnstalleerde landen | België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Gratis kaartupdates | Nee |
| Kaartdekking | Europa |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Nuttige plaatsen POI (Autonavigatie) | Nee |
| Surprise me functie | Nee |
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja |
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Stopwatch | Ja |
| Temperatuursensor | Nee |
| Type hoogtemeter | Barometrisch |
| Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Drive 53 Usb C Europa
€117,00