Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge 530 + CloseTheGap HideMyBell regular2 Stuurhouder. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | CTG0058 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | HideMyBell |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 5 cm |
|---|---|
| Diepte | 2 cm |
| Gewicht | 75,8 g |
| Hoogte | 8 cm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Zwart |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Compatibel met apps | Endomondo, Garmin Connect, Komoot, MapMyRide, Strava, Strava Cycling, TrainingPeaks |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, Windows Phone, iOS |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Live Strava | Ja |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 246 pixels |
| Resolutie hoogte | 322 pixels |
| Schermdiagonaal | 2,6 inch |
| Touchscreen | Nee |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Trackback-functie | Ja |
| Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
| Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Routes inladen, Waypoints |
| Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
| Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
| Alternatieve routes | Ja |
| Verrassende route | Ja |
| Geschikt voor type fietser | Mountainbiker, Racefietser |
Kaarten
| Gratis kaartupdates | Ja |
|---|---|
| Kaartdekking | Europa, Wereld |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
| Nuttige plaatsen | Ja |
| Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja |
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Stopwatch | Ja |
| Temperatuursensor | Nee |
| Type hoogtemeter | Barometrisch |
| Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Drive 53 Usb C Europa
€117,00