De Garmin Edge 820 fietsnavigatie helpt je om mooie fietstochten te maken. Houd als prestatiegerichte fietser in de gaten waar je vrienden rijden via de GroupTrack-functie en bekijk eigen prestaties. Zo toont de fietsnavigatie je stressscore, conditie en zuurstofopname. Natuurlijk houdt de Garmin Edge ook bij hoeveel kilometers je af hebt gelegd en dankzij de barometrische hoogtemeter zie je precies hoeveel je stijgt of daalt. Koppel een snelheids-, cadans- of hartslagsensor voor nauwkeurige informatie over je fietstocht. De fietsnavigatie heeft gps en turn-by-turn navigatie, waardoor verdwalen ineens een stuk lastiger wordt. En krijg je een ongeluk? Dan verstuurt hij automatisch een melding met je locatie naar een ingestelde contactpersoon.
Laatst bekende prijs:
€296,00
Vind de laagste prijs
De Garmin Edge 820 fietsnavigatie helpt je om mooie fietstochten te maken. Houd als prestatiegerichte fietser in de gaten waar je vrienden rijden via de GroupTrack-functie en bekijk eigen prestaties. Zo toont de fietsnavigatie je stressscore, conditie en zuurstofopname. Natuurlijk houdt de Garmin Edge ook bij hoeveel kilometers je af hebt gelegd en dankzij de barometrische hoogtemeter zie je precies hoeveel je stijgt of daalt. Koppel een snelheids-, cadans- of hartslagsensor voor nauwkeurige informatie over je fietstocht. De fietsnavigatie heeft gps en turn-by-turn navigatie, waardoor verdwalen ineens een stuk lastiger wordt. En krijg je een ongeluk? Dan verstuurt hij automatisch een melding met je locatie naar een ingestelde contactpersoon.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 010-01626-10 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 49 mm |
|---|---|
| Diepte | 21 mm |
| Gewicht | 67,7 g |
| Hoogte | 73 mm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Zwart |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Compatibel met apps | Endomondo, Garmin Connect, MapMyRide, Strava Cycling |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Live Strava | Ja |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Resolutie breedte | 200 px |
| Resolutie hoogte | 265 px |
| Schermdiagonaal | 2,3 " |
| Touchscreen | Ja |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Navigatie (waypoints) | Nee |
| Routes inladen mogelijk | Ja |
| Trackback-functie | Ja |
Kaarten
| Geïnstalleerde kaarten | Ja |
|---|---|
| Geïnstalleerde landen | België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Gratis kaartupdates | Ja |
| Kaartdekking | Europa |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Nuttige plaatsen POI (Autonavigatie) | Ja |
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
| Surprise me functie | Ja |
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja |
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Stopwatch | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Type hoogtemeter | Barometrisch |
| Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Edge 540
€349,00