Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge 820 Bundel. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | 010-01626-11 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 49 mm |
|---|---|
| Diepte | 21 mm |
| Gewicht | 67,7 g |
| Hoogte | 73 mm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Zwart |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Compatibel met apps | Endomondo, Garmin Connect, MapMyRide, Strava Cycling |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Live Strava | Ja |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Glanzend |
| Resolutie breedte | 200 px |
| Resolutie hoogte | 265 px |
| Schermdiagonaal | 2,3 " |
| Touchscreen | Ja |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Navigatie (waypoints) | Nee |
| Routes inladen mogelijk | Ja |
| Trackback-functie | Ja |
Kaarten
| Geïnstalleerde kaarten | Ja |
|---|---|
| Geïnstalleerde landen | België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Gratis kaartupdates | Ja |
| Kaartdekking | Europa |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Nuttige plaatsen POI (Autonavigatie) | Ja |
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
| Surprise me functie | Ja |
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja |
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los meegeleverd |
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidssensor | Ja, los meegeleverd |
| Stopwatch | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Type hoogtemeter | Barometrisch |
| Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Drive 53 Usb C Europa
€117,00