Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge Explore 2. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | 010-02703-10 | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Merk | Garmin | 
| Oude apparaat gratis retour | Ja | 
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue | 
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 10,61 cm | 
|---|---|
| Diepte | 2,06 cm | 
| Gewicht | 104 g | 
| Hoogte | 5,57 cm | 
| IP-certificering | IPX7 | 
| Kleur | Zwart | 
| Waterbestendig | Ja | 
| Waterdichtheid | Waterdicht | 
Connectiviteit
| ANT+ | Ja | 
|---|---|
| Bluetooth | Ja | 
| Compatibel met apps | Endomondo, Garmin Connect, Komoot, MapMyRide, Strava, Strava Cycling, TrainingPeaks | 
| Compatibel met besturingssysteem | Android, Windows Phone, iOS | 
| Compatibel met smartphone / apps | Ja | 
| Live Strava | Ja | 
| Toont smartphone berichten | Ja | 
| Wifi ingebouwd | Nee | 
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja | 
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja | 
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja | 
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja | 
| Reflectie scherm | Anti reflecterend | 
| Resolutie breedte | 240 pixels | 
| Resolutie hoogte | 400 pixels | 
| Schermdiagonaal | 3 inch | 
| Touchscreen | Ja | 
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee | 
|---|---|
| GLONASS | Ja | 
| GPS-sensor | Ja | 
| Kompas | Ja | 
| Livetracking | Ja | 
| Trackback-functie | Ja | 
| Navigatie mogelijk (fiets) | Ja | 
| Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Routes inladen, Waypoints | 
| Type navigatie aanwijzing | Aanwijzing op kaart, Afslag voor afslag, Routelijn | 
| Gebruiksmodus | On-road | 
| Alternatieve routes | Ja | 
| Verrassende route | Ja | 
| Geschikt voor type fietser | Recreatieve fietser | 
Kaarten
| Gratis kaartupdates | Ja | 
|---|---|
| Kaartdekking | Europa | 
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja | 
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat | 
| Nuttige plaatsen | Ja | 
| Ge?nstalleerde kaarten | Ja | 
| Ge?nstalleerde landen | Albani?, Andorra, Belgi?, Bosni?-Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Itali?, Kosovo, Kroati?, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedoni?, Malta, Moldavi?, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekra?ne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni?, Rusland, San Marino, Servi?, Sloveni?, Slowakije, Spanje, Tsjechi?, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland | 
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja | 
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar | 
| Calorieteller | Ja | 
| Elektronisch schakelsysteem | Nee | 
| Hoogtemeter | Ja | 
| Intervaltraining | Nee | 
| Rondeteller | Ja | 
| Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar | 
| Stopwatch | Ja | 
| Temperatuursensor | Nee | 
| Type hoogtemeter | Barometrisch | 
| Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar | 
| Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband | 
 
                        
                        TomTom Rider 500 Europa
€319,00
 
                             
                        
                        Garmin Zumo XT Motor Europa
€500,00
 
                             
                        
                        Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
 
                             
                        
                        Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
 
                             
                        
                        TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
 
                             
                        
                        TomTom Go Navigator 7 Europa
€269,00
 
                             
                        
                        TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
 
                             
                        
                        TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
 
                             
                        
                        Garmin Edge Explore 2
€299,00
 
                             
                        
                        TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€449,00
 
                             
                        
                        Garmin Edge 540
€349,00
 
                             
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                