Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge Explore + CloseTheGap HideMyBell regular2 Stuurhouder. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | CTG0058 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | HideMyBell |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 5,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 1,5 cm |
| Gewicht | 123 g |
| Hoogte | 11,4 cm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Meerkleurig |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Compatibel met apps | Strava |
| Compatibel met besturingssysteem | niet van toepassing |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Live Strava | Nee |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 240 pixels |
| Resolutie hoogte | 400 pixels |
| Schermdiagonaal | 3 inch |
| Touchscreen | Ja |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Nee |
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Trackback-functie | Ja |
| Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
| Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Routes inladen |
| Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
| Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
| Alternatieve routes | Ja |
| Verrassende route | Ja |
| Geschikt voor type fietser | Racefietser, Recreatieve fietser |
Kaarten
| Gratis kaartupdates | Ja |
|---|---|
| Kaartdekking | Europa |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
| Nuttige plaatsen | Ja |
| Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
| Ge?nstalleerde landen | Albani?, Andorra, Belgi?, Bosni?-Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Itali?, Kosovo, Kroati?, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedoni?, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekra?ne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni?, Servi?, Sloveni?, Slowakije, Spanje, Tsjechi?, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja |
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Nee |
| Hoogtemeter | Ja |
| Intervaltraining | Nee |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
| Stopwatch | Nee |
| Temperatuursensor | Ja |
| Type hoogtemeter | GPS |
| Vermogensensor | Nee |
| Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Drive 53 Usb C Europa
€117,00