Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio Cyclo Discover Bundel. Deze navigatie van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | 442N50600017 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Mio |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 6,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 1,86 cm |
| Gewicht | 146 g |
| Hoogte | 11,4 cm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Cr?me |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Nee |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| Compatibel met apps | Komoot, Mio App, MioShare, RouteYou, Strava, Strava Cycling |
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
| Live Strava | Nee |
| Toont smartphone berichten | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 240 pixels |
| Resolutie hoogte | 321 pixels |
| Schermdiagonaal | 3,5 inch |
| Touchscreen | Ja |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Nee |
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Ja |
| Livetracking | Nee |
| Trackback-functie | Ja |
| Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
| Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Knooppunten, Routes inladen, Waypoints |
| Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
| Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
| Alternatieve routes | Nee |
| Verrassende route | Ja |
| Geschikt voor type fietser | Mountainbiker, Recreatieve fietser |
Kaarten
| Gratis kaartupdates | Ja |
|---|---|
| Kaartdekking | Europa |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Nee |
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
| Nuttige plaatsen | Ja |
| Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
| Ge?nstalleerde landen | Andorra, Belgi?, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Itali?, Kroati?, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oekra?ne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni?, San Marino, Servi?, Sloveni?, Slowakije, Spanje, Tsjechi?, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Trainingsfunctionaliteiten
| Cadanssensor | Nee |
|---|---|
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Nee |
| Hoogtemeter | Nee |
| Snelheidssensor | Nee |
| Temperatuursensor | Nee |
| Vermogensensor | Nee |
| Hartslagsensor | Nee |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Drive 53 Usb C Europa
€117,00