Op deze pagina staan alle specificaties van de Wahoo ELEMNT ROAM Sensorenbundel. Deze navigatie van het merk Wahoo Fitness heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
| Fabrikantcode | 660124 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Wahoo Fitness |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 2 cm |
|---|---|
| Diepte | 5,9 cm |
| Gewicht | 300 g |
| Hoogte | 9 cm |
| IP-certificering | IPX7 |
| Kleur | Zwart |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
| ANT+ | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Compatibel met apps | Endomondo, Garmin Connect, MapMyRide, Strava, Strava Cycling, TrainingPeaks, Wahoo ELEMNT Companion App, Wahoo Fitness |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Live Strava | Ja |
| Toont smartphone berichten | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
| Indicator van batterij-niveau | Ja |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
| Achtergrondverlichting scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 240 pixels |
| Resolutie hoogte | 400 pixels |
| Schermdiagonaal | 2,7 inch |
| Touchscreen | Nee |
Navigatie
| Gesproken aanwijzingen | Nee |
|---|---|
| GPS-sensor | Ja |
| Kompas | Ja |
| Livetracking | Ja |
| Trackback-functie | Ja |
| Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
| Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Knooppunten, Routes inladen, Waypoints |
| Type navigatie aanwijzing | Routelijn |
| Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
| Alternatieve routes | Ja |
| Verrassende route | Ja |
Kaarten
| Gratis kaartupdates | Ja |
|---|---|
| Kaartdekking | Wereld |
| Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
| Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
| Geïnstalleerde kaarten | Ja |
| Nuttige plaatsen | Ja |
Trainingsfunctionaliteiten
| Bewaar koersen | Ja |
|---|---|
| Cadanssensor | Ja, los meegeleverd |
| Calorieteller | Ja |
| Elektronisch schakelsysteem | Nee |
| Hoogtemeter | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Rondeteller | Ja |
| Snelheidssensor | Ja, los meegeleverd |
| Stopwatch | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Type hoogtemeter | GPS |
| Vermogensensor | Nee |
| Hartslagsensor | Meegeleverde borstband |
TomTom Rider 500 Europa
€330,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€480,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€208,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€218,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€342,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€259,00
TomTom Go Superior 6 Wereld
€288,00
TomTom Go Expert Plus 6 Wereld
€399,00
Garmin Edge Explore 2
€259,00
TomTom Go Expert Plus 7 Wereld
€421,00
Garmin Drive 53 Usb C Europa
€117,00